Chardonnay - U sv. Urbana 2025 p.s. 2025 | pozdní sběr | polosladké

Nejkomplexnější nabídka vín
ze Znojemské vinařské podoblasti

95% vína máme skladem
nákup už od jedné lahve

Více než 800 vín
z více než 30 vinařství

Rychlé a bezpečné dodání
přímo na vaši adresu
Zlatavou barvu tohoto vína provází vůně letních jablíček rozvařených na zkaramelizovaném cukru se špetkou hřebíčku a badyánu. Opojně plnou chuť ve stejných tónech ukončuje středně dlouhý a jemně kořenitý závěr. Vítaným bonusem dle současných trendů je nižší alkohol.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nabídka vín |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 8595693601792 |
| Druh vína: | bílé víno |
| Odrůda: | Chardonnay |
| Typ cukernatosti: | polosladké |
| Ročník: | 2025 |
| Jakost: | pozdní sběr |
| Alkohol: | 10.5 % |
| Zbytkový cukr: | 29.0 g/l |
| Cukernatost hroznů: | 21.8 °N |
| Kyseliny: | 7.2 g/l |
| Bezcukerný extrakt: | 24.0 g/l |
| Šarže: | 4425HA |
| Evidenční č.j.: | 37K1-26/24 |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | U sv. Urbana |
| Podávat vychlazené na: | 8 - 10 °C |
| Obsahuje oxid siřičitý: | Ano |
| Objem: | 0,75 l |
| Hodnota cukrů: | 2.90 g/100ml |
| Hodnota sachridů: | 3.70 g/100ml |
| Výživová hodnota: | 306.98 kJ/100ml, 73.32 kcal/100ml |


Vinařství HANZEL navazuje na dlouholetou rodinnou tradici výroby vína, předávanou z generace na generaci. Cílem vinařství je výroba kvalitních přívlastkových vín z hroznů vypěstovaných na význačných viničních tratích v okolí Miroslavi, jako jsou např. Weinperky, ležící na úpatí Markova kopce, či Volné pole.
