Frankovka - Na vyhlídce 2023 v.h. 2023 | výběr z hroznů | suché
LAHOFER| Náš tip: Vyzkoušejte s višněmi v čokoládě!




Harmonické víno čisté karmínové barvy, v jehož vůni vynikají tóny čerstvých třešní, doplněné o jemnou stopu čokolády, koření a třešňové pecky. Ovocná chuť třešní dominuje i plné chuti s dokonale vyzrálou sametově hladkou tříslovinou. Extraktivní a příjemně dlouhý závěr opět přináší nevtíravé tóny čokolády a stopu vanilky.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nabídka vín |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 8595233011036 |
| Druh vína: | červené víno |
| Odrůda: | Frankovka |
| Typ cukernatosti: | suché |
| Ročník: | 2023 |
| Jakost: | výběr z hroznů |
| Alkohol: | 13,0 % |
| Zbytkový cukr: | 0,0 g/l |
| Cukernatost hroznů: | 24.2 °N |
| Kyseliny: | 4.9 g/l |
| Bezcukerný extrakt: | 32.6 g/l |
| Šarže: | 9323LA |
| Evidenční č.j.: | 7L1-26/52 |
| Hrozny sbírány: | 20.10.2023 |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | Na vyhlídce |
| Podávat vychlazené na: | 14 - 16 °C |
| Obsahuje oxid siřičitý: | Ano |
| Objem: | 0,75 l |
| Hodnota cukrů: | 0.00 g/100ml |
| Hodnota sachridů: | 0.80 g/100ml |
| Výživová hodnota: | 74.50 kcal/100ml, 311.91 kJ/100ml |


Mladé, moderní vinařství inspirované tradičními vinařskými postupy s využitím novodobých výrobních technologií. Jako jeden z největších pěstitelů vinné révy v ČR vyrábí víno výhradně z vlastní suroviny ze Znojemské vinařské podoblasti. Držitel titulu Vinařství roku 2020 a 2021 v kategorii Velké vinařství.
