Hibernal - Šác 2025 v.h. 2025 | výběr z hroznů | polosladké

Nejkomplexnější nabídka vín
ze Znojemské vinařské podoblasti

95% vína máme skladem
nákup už od jedné lahve

Více než 800 vín
z více než 30 vinařství

Rychlé a bezpečné dodání
přímo na vaši adresu
Toto víno jiskřivě zlatavé barvy má lákavou květinovou vůní s ovocnými podtóny. Šťavnatá chuť těží z dokonalé harmonie zbytkového cukru a řízné svěží kyseliny a její celkovou tvář definují tóny manga, bílé broskve a černého rybízu s jemně kořenitou dochutí.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nabídka vín |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 8595693601761 |
| Druh vína: | bílé víno |
| Odrůda: | Hibernal |
| Typ cukernatosti: | polosladké |
| Ročník: | 2025 |
| Jakost: | výběr z hroznů |
| Alkohol: | 12.0 % |
| Zbytkový cukr: | 27.4 g/l |
| Cukernatost hroznů: | 26.0 °N |
| Kyseliny: | 7.2 g/l |
| Bezcukerný extrakt: | 26.9 g/l |
| Šarže: | 5725HA |
| Evidenční č.j.: | 37K1-26/32 |
| Hrozny sbírány: | 7.10.2025 |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | Šác |
| Podávat vychlazené na: | 8 - 10 °C |
| Obsahuje oxid siřičitý: | Ano |
| Objem: | 0,75 l |
| Hodnota cukrů: | 2.74 g/100ml |
| Hodnota sachridů: | 3.54 g/100ml |
| Výživová hodnota: | 338.60 kJ/100ml, 80.87 kcal/100ml |


Vinařství HANZEL navazuje na dlouholetou rodinnou tradici výroby vína, předávanou z generace na generaci. Cílem vinařství je výroba kvalitních přívlastkových vín z hroznů vypěstovaných na význačných viničních tratích v okolí Miroslavi, jako jsou např. Weinperky, ležící na úpatí Markova kopce, či Volné pole.
