Kerner - Šác 2024 v.h. 2024 | výběr z hroznů | suché
HANZEL|




Suché bílé víno odrůdy Kerner ročníku 2024 v přívlastku výběr z hroznů z vinařství HANZEL. Víno jiskrné zelenkavě stříbřité barvy charakterizuje vůně vyzrálých rynglí a sušených jablíček. Tyto ovocné stopy taktéž dominují svěží a šťavnaté chuti, kterou doplňují jemná kořenitost a lehce minerální a dlouhotrvající závěr.
Víno získalo zlatou medaili na 19. ročníku mezinárodní soutěže Oenoforum, která se konala ve dnech 20. -21. 6. na zámku ve Vranově nad Dyjí.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nabídka vín |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 8595693601532 |
| Druh vína: | bílé víno |
| Odrůda: | Kerner |
| Typ cukernatosti: | suché |
| Ročník: | 2024 |
| Jakost: | výběr z hroznů |
| Alkohol: | 13.5 % |
| Zbytkový cukr: | 5.0 g/l |
| Cukernatost hroznů: | 24.0 °N |
| Kyseliny: | 6.6 g/l |
| Bezcukerný extrakt: | 20.5 g/l |
| Šarže: | 9924HA |
| Evidenční č.j.: | 16L1-25/19 |
| Hrozny sbírány: | 11.9.2024 |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | Šác |
| Podávat vychlazené na: | 8-10 °C |
| Obsahuje oxid siřičitý: | Ano |
| Objem: | 0,75 l |
| Hodnota cukrů: | 0.50 g/100ml |
| Hodnota sachridů: | 8.50 g/100ml |
| Výživová hodnota: | 334.07 kJ/100ml, 79.79 kcal/100ml |


Vinařství HANZEL navazuje na dlouholetou rodinnou tradici výroby vína, předávanou z generace na generaci. Cílem vinařství je výroba kvalitních přívlastkových vín z hroznů vypěstovaných na význačných viničních tratích v okolí Miroslavi, jako jsou např. Weinperky, ležící na úpatí Markova kopce, či Volné pole.
