Muškát žlutý - Šác 2024 p.s. 2024 | pozdní sběr | polosladké
HANZEL|




Polosladké bílé víno odrůdy Muškát žlutý ročníku 2024, pozdní sběr, z vinařství HANZEL. Víno světle zelenkavé barvy se stříbřitou jiskrou. Ve vůni se harmonicky snoubí aroma citrusových květů s jemnou banánovou stopou a lehkou kořenitostí. Extraktivní, vyváženou a svěží chuť charakterizují tóny vyzrálých citrusů, žlutých banánů a decentní kořenitý projev.
Víno získalo tyto medaile:
• STŘÍBRNÁ MEDAILE AWC VIENNA 2025,
• ZLATÁ MEDAILE KRÁL VÍN 2025,
• ZLATÁ MEDAILE NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ZNOJEMSKÉ PODOBLASTI 2025
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nabídka vín |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 8595693601471 |
| Druh vína: | bílé víno |
| Odrůda: | Muškát žlutý |
| Typ cukernatosti: | polosladké |
| Ročník: | 2024 |
| Jakost: | pozdní sběr |
| Alkohol: | 11.0 % |
| Zbytkový cukr: | 21.7 g/l |
| Cukernatost hroznů: | 21.4 °N |
| Kyseliny: | 7.6 g/l |
| Bezcukerný extrakt: | 23.2 g/l |
| Šarže: | 6124HA |
| Evidenční č.j.: | 107J1-24/36 |
| Hrozny sbírány: | 19.9.2024 |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | Šác |
| Podávat vychlazené na: | 8 - 10 °C |
| Obsahuje oxid siřičitý: | Ano |
| Objem: | 0,75 l |
| Hodnota cukrů: | 2.17 g/100ml |
| Hodnota sachridů: | 10.17 g/100ml |
| Výživová hodnota: | 306.54 kJ/100ml, 73.22 kcal/100ml |


Vinařství HANZEL navazuje na dlouholetou rodinnou tradici výroby vína, předávanou z generace na generaci. Cílem vinařství je výroba kvalitních přívlastkových vín z hroznů vypěstovaných na význačných viničních tratích v okolí Miroslavi, jako jsou např. Weinperky, ležící na úpatí Markova kopce, či Volné pole.
