Muškát žlutý - Šác 2025 p.s. 2025 | pozdní sběr | suché

Nejkomplexnější nabídka vín
ze Znojemské vinařské podoblasti

95% vína máme skladem
nákup už od jedné lahve

Více než 800 vín
z více než 30 vinařství

Rychlé a bezpečné dodání
přímo na vaši adresu
Lehké a příjemně aromatické víno, jehož nižší obsah alkoholu vychází vstříc současným trendům. Má zářivou barvu bílého zlata a jemnou, muškátově typickou vůni citrusových květů. V chuti dominují tóny růžového grepu, které zdobí přitažlivý limetkově-kořenitý závěr.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nabídka vín |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 8595693601730 |
| Druh vína: | bílé víno |
| Odrůda: | Muškát žlutý |
| Typ cukernatosti: | suché |
| Ročník: | 2025 |
| Jakost: | pozdní sběr |
| Alkohol: | 10.5 % |
| Zbytkový cukr: | 6.5 g/l |
| Cukernatost hroznů: | 21.6 °N |
| Kyseliny: | 6.5 g/l |
| Bezcukerný extrakt: | 22.4 g/l |
| Šarže: | 8525HA |
| Evidenční č.j.: | 37K1-26/49 |
| Hrozny sbírány: | 14.10.2025 |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | Šác |
| Podávat vychlazené na: | 8 - 10 °C |
| Obsahuje oxid siřičitý: | Ano |
| Objem: | 0,75 l |
| Hodnota cukrů: | 0.65 g/100ml |
| Hodnota sachridů: | 1.45 g/100ml |
| Výživová hodnota: | 267.82 kJ/100ml, 63.97 kcal/100ml |


Vinařství HANZEL navazuje na dlouholetou rodinnou tradici výroby vína, předávanou z generace na generaci. Cílem vinařství je výroba kvalitních přívlastkových vín z hroznů vypěstovaných na význačných viničních tratích v okolí Miroslavi, jako jsou např. Weinperky, ležící na úpatí Markova kopce, či Volné pole.
