Rosé LAHOFER - 2018 p.s. 2018 | pozdní sběr | sladké
LAHOFER|

Nejkomplexnější nabídka vín
ze Znojemské vinařské podoblasti

95% vína máme skladem
nákup už od jedné lahve

Více než 800 vín
z více než 30 vinařství

Rychlé a bezpečné dodání
přímo na vaši adresu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Růžové víno |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.123 kg |
| EAN: | 8595233005073 |
| Druh vína: | růžové víno |
| Odrůda: | Cuvée |
| Typ cukernatosti: | sladké |
| Ročník: | 2018 |
| Jakost: | pozdní sběr |
| Alkohol: | 9,5 |
| Zbytkový cukr: | 45,1 |
| Cukernatost hroznů: | 21,2 |
| Kyseliny: | 7,0 |
| Bezcukerný extrakt: | 27,4 |
| Šarže: | 5418LA |
| Evidenční č.j.: | 132K1-18/40 |
| Hrozny sbírány: | 2018-09-21 |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | Babičák |
| Doba archivace: | 2 - 4 |
| Podávat vychlazené na: | 8 - 10 |
| Obsahuje oxid siřičitý: | 1 |
| Objem: | 0,75 l |
| Položka byla vyprodána… | |


Mladé, moderní vinařství inspirované tradičními vinařskými postupy s využitím novodobých výrobních technologií. Jako jeden z největších pěstitelů vinné révy v ČR vyrábí víno výhradně z vlastní suroviny ze Znojemské vinařské podoblasti. Držitel titulu Vinařství roku 2020 a 2021 v kategorii Velké vinařství.
