
Nejkomplexnější nabídka vín
ze Znojemské vinařské podoblasti

95% vína máme skladem
nákup už od jedné lahve

Více než 800 vín
z více než 30 vinařství

Rychlé a bezpečné dodání
přímo na vaši adresu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Růžové víno | 
|---|---|
| Hmotnost: | 1.123 kg | 
| Druh vína: | růžové víno | 
| Odrůda: | Zweigeltrebe | 
| Typ cukernatosti: | suché | 
| Ročník: | 2016 | 
| Jakost: | kabinetní | 
| Alkohol: | 11 | 
| Zbytkový cukr: | 7,4 | 
| Cukernatost hroznů: | 20,3 | 
| Kyseliny: | 6,2 | 
| Bezcukerný extrakt: | 21,5 | 
| Šarže: | 16/N2 | 
| Evidenční č.j.: | 19G1-17/39 | 
| Hrozny sbírány: | 1900-01-01 | 
| Vinařská oblast: | Morava | 
| Viniční trať: | Dívčí hora | 
| Doba archivace: | 2 - 4 | 
| Podávat vychlazené na: | 7 - 9 | 
| Obsahuje oxid siřičitý: | 1 | 
| Objem: | 0,75 l | 
| Položka byla vyprodána… | |


 Rodinné vinařství Jana Vaňka vzniklo v roce 1995.
Rodinné vinařství Jana Vaňka vzniklo v roce 1995.
V současnosti obhospodařuje a zpracovává hrozny z 4,5 ha vlastních vinic, které se nachází ve viničních tratích U sv. Urbana a Dívčí hora.
Filozofií vinařství je skloubit šetrné zpracování hroznů moderními technologiemi s následnou tradiční vinifikací vína a dřevěných sudech.

 
 
                         
                        