Semillon - Ledňáček říční 2023 | pozdní sběr | suché

Nejkomplexnější nabídka vín
ze Znojemské vinařské podoblasti

95% vína máme skladem
nákup už od jedné lahve

Více než 800 vín
z více než 30 vinařství

Rychlé a bezpečné dodání
přímo na vaši adresu
Je líbivý, svěží, šťavnatý a hned na první přivonění vás zaujme vůní připomínající tropické ovoce a citrusy. V ústech objevíte příchuť po limetce, pomelu, kiwi, letním jablku i křupavém angreštu. Víno je díky šťavnaté kyselině krásně harmonické a fresh.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nabídka vín |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 8595011445657 |
| Druh vína: | bílé víno |
| Odrůda: | Semillon |
| Typ cukernatosti: | suché |
| Ročník: | 2023 |
| Jakost: | pozdní sběr |
| Alkohol: | 13 % |
| Zbytkový cukr: | 2,2 g/l |
| Kyseliny: | 6,8 g/l |
| Bezcukerný extrakt: | 22,6 g/l |
| Šarže: | 3342 |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | U tří dubů |
| Podávat vychlazené na: | 10-12 °C |
| Obsahuje oxid siřičitý: | Ano |
| Objem: | 0,75 l |
| Hodnota cukrů: | 0.20 g/100ml |
| Hodnota sachridů: | 1.00 g/100ml |
| Výživová hodnota: | 316.74 kJ/100ml, 75.65 kcal/100ml |


Vinařství Znovín Znojmo a.s. patří ke stálicím moravského vinařství a je největším producentem vína na Znojemsku.
Pro mnohé je Znovín synonymem poctivého a přátelského přístupu k zákazníkovi.
