Pálava 2015 | výběr z bobulí | polosladké
Tasovické vinařství|

Nejkomplexnější nabídka vín
ze Znojemské vinařské podoblasti

95% vína máme skladem
nákup už od jedné lahve

Více než 800 vín
z více než 30 vinařství

Rychlé a bezpečné dodání
přímo na vaši adresu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bílé víno |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.123 kg |
| Druh vína: | bílé víno |
| Odrůda: | Pálava |
| Typ cukernatosti: | polosladké |
| Ročník: | 2015 |
| Jakost: | výběr z bobulí |
| Alkohol: | 13 |
| Zbytkový cukr: | 39,9 |
| Cukernatost hroznů: | 27,2 |
| Kyseliny: | 6,9 |
| Šarže: | 155/1 |
| Evidenční č.j.: | 71B1-16/40 |
| Hrozny sbírány: | 1900-01-01 |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | Staré vinohrady |
| Obsahuje oxid siřičitý: | 1 |
| Objem: | 0,5 l |
| Položka byla vyprodána… | |


Tasovické vinařství je součástí Zemědělského družstva Hodonice.
Celková rozloha vinic činí více než 100 hektarů ve viničních tratích Skalka v obci Krhovice, Kamenný vrch, Stará hora a Staré vinohrady v obci Tasovice. Tasovické vinařství zpracovává jen část produkce hroznů, zbytek je určen k prodeji.
