
Nejkomplexnější nabídka vín
ze Znojemské vinařské podoblasti

95% vína máme skladem
nákup už od jedné lahve

Více než 800 vín
z více než 30 vinařství

Rychlé a bezpečné dodání
přímo na vaši adresu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Bílé víno |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.123 kg |
| Druh vína: | bílé víno |
| Odrůda: | Sauvignon |
| Typ cukernatosti: | polosuché |
| Ročník: | 2017 |
| Jakost: | VOC |
| Alkohol: | 13 |
| Zbytkový cukr: | 8,1 |
| Cukernatost hroznů: | 22,5 |
| Kyseliny: | 6,4 |
| Bezcukerný extrakt: | 22,1 |
| Šarže: | 174 |
| Evidenční č.j.: | 18/01/01-18.18 |
| Hrozny sbírány: | 1900-01-01 |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | Kamenný vrch |
| Podávat vychlazené na: | 10 - 12 |
| Obsahuje oxid siřičitý: | 1 |
| Objem: | 0,75 l |
| Položka byla vyprodána… | |


Tasovické vinařství je součástí Zemědělského družstva Hodonice.
Celková rozloha vinic činí více než 100 hektarů ve viničních tratích Skalka v obci Krhovice, Kamenný vrch, Stará hora a Staré vinohrady v obci Tasovice. Tasovické vinařství zpracovává jen část produkce hroznů, zbytek je určen k prodeji.
