Veltlínské zelené - Šác 2022 VOC 2022 | VOC Znojmo - KŘ | suché
LAHOFER|




Ve všem směrech královský veltlín uvádí vinařství LAHOFER na trh 28. 9. 2024 v den svátku sv. Václava jako nové víno prestižní Královské řady VOC Znojmo. „Tento veltlín jsme nechali zrát 18 měsíců na akátových sudech, což mu dalo bohatou žlutozlatou barvu a vůni akátového medu a pražených mandlí. Chuť je plná s typickou kořenitostí veltlínu. Nazrálý medový nádech vína doplňuje svěží mandlově-citrusový závěr,“ hodnotí nový královský veltlín Jiří Lancman, hlavní enolog vinařství LAHOFER.
Objednávky přijímáme již nyní, první expedice proběhne v týdnu po svátku sv. Václava.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Nabídka vín |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 8595233009934 |
| Druh vína: | bílé víno |
| Odrůda: | Veltlínské zelené |
| Typ cukernatosti: | suché |
| Ročník: | 2022 |
| Jakost: | VOC |
| Alkohol: | 12.5 % |
| Zbytkový cukr: | 0.1 g/l |
| Cukernatost hroznů: | 21.2 °N |
| Kyseliny: | 5.9 g/l |
| Bezcukerný extrakt: | 22.3 g/l |
| Šarže: | 10322LA |
| Evidenční č.j.: | 24/02/01-24.62 |
| Hrozny sbírány: | 4.11.2022 |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | Šác |
| Podávat vychlazené na: | 8 - 10 °C |
| Obsahuje oxid siřičitý: | Ano |
| Objem: | 0,75 l |
| Hodnota cukrů: | 0.01 g/100ml |
| Hodnota sachridů: | 8.01 g/100ml |
| Výživová hodnota: | 301.94 kJ/100ml, 72.12 kcal/100ml |


Mladé, moderní vinařství inspirované tradičními vinařskými postupy s využitím novodobých výrobních technologií. Jako jeden z největších pěstitelů vinné révy v ČR vyrábí víno výhradně z vlastní suroviny ze Znojemské vinařské podoblasti. Držitel titulu Vinařství roku 2020 a 2021 v kategorii Velké vinařství.
