
Nejkomplexnější nabídka vín
ze Znojemské vinařské podoblasti

95% vína máme skladem
nákup už od jedné lahve

Více než 800 vín
z více než 30 vinařství

Rychlé a bezpečné dodání
přímo na vaši adresu
Popis produktu není dostupný
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Červené víno |
|---|---|
| Druh vína: | červené víno |
| Odrůda: | Cuvée |
| Typ cukernatosti: | suché |
| Ročník: | 2017 |
| Jakost: | pozdní sběr |
| Alkohol: | 13 |
| Zbytkový cukr: | 0,4 |
| Kyseliny: | 5,1 |
| Bezcukerný extrakt: | 25,1 |
| Šarže: | RMC |
| Evidenční č.j.: | 10A1-19/49 |
| Hrozny sbírány: | 1900-01-01 |
| Vinařská oblast: | Morava |
| Viniční trať: | Nová hora |
| Doba archivace: | 3 - 6 |
| Podávat vychlazené na: | 12 - 14 |
| Obsahuje oxid siřičitý: | 1 |
| Objem: | 0,75 l |
| Položka byla vyprodána… | |


Révu vinnou pěstují Plačkovi na vlastních vinohradech o rozloze 36 ha ve dvou obcích - Moravských Bránicích a Mělčanech. Kombinací rozmanitosti poloh vinic, optimální půdy, správného výběru odrůdy a nepřetržité píle a starostlivosti dosahují hrozny vysokou kvalitu. Díky tomu vyrábí Plačkovi širokou škálu prvotřídních vín čistých a ovocných tónů z mnoha odrůd.
